產品詳情
簡單介紹:
TT-J-30-SLE熱電偶線|感溫線|測溫線是美國omega暢銷的J型熱電偶線。價格優惠,現貨供應。
詳情介紹:
TT-J-30-SLE熱電偶線|感溫線|測溫線是美國omega暢銷的J型熱電偶線。
價格優惠,現貨供應。
型 號: TT-J-30-SLE 分度號:J
產 地: 美國OMEGA
介 紹:
測溫范圍:-200--600℃,表層耐溫范圍:-276--+260℃,
主要性能:線芯直徑為2*0.255mm 負極:紅(鐵);正極:白(康銅)
絕緣材料:聚四氟乙烯單位:每卷1000英尺
J型系列詳細參數
絕緣材料 | 線規No. | 型號 | 線型 | 絕緣材料 | *高溫度 | 外形尺寸 | 重量† lb/1000' | ||
內層 | 外層 | °F | °C | ||||||
陶瓷* | 14 | XC-J-14 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1100 | 590 | .140 x .200 | 38 |
20 | XC-J-20 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 900 | 480 | .135 x .190 | 16 | |
20 | XT-J-20 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 900 | 480 | .105 x .155 | 15 | |
20 | XL-J-20 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 900 | 480 | .095 x .135 | 14 | |
24 | XC-J-24 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 700 | 370 | .115 x .175 | 12 | |
24 | XT-J-24 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 700 | 370 | .088 x .132 | 11 | |
24 | XL-J-24 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 700 | 370 | .078 x .116 | 10 | |
矽* | 14 | XS-J-14 | 實心 | 矽 | 矽 | 1100 | 590 | .140 x .200 | 35 |
20 | XS-J-20 | 實心 | 矽 | 矽 | 900 | 480 | .105 x .155 | 12 | |
24 | XS-J-24 | 實心 | 矽 | 矽 | 700 | 370 | .088 x .132 | 10 | |
高溫玻璃纖維** | 20 | HH-J-20 | 實心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 900 | 480 | .060 x .105 | 9 |
24 | HH-J-24 | 實心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 700 | 370 | .055 x .090 | 5 | |
玻璃纖維 | 14 | GG-J-14 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .100 x .160 | 43 |
20 | GG-J-20 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 | |
20 | GG-J-20S | 7 x 28 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 | |
24 | GG-J-24 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 700 | 370 | .050 x .080 | 5 | |
24 | GG-J-24S | 7 x 32 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 700 | 370 | .050 x .085 | 5 | |
28 | GG-J-28 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 700 | 370 | .045 x .070 | 3 | |
30 | GG-J-30 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 600 | 320 | .045 x .070 | 3 | |
36 | GG-J-36 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 600 | 320 | .045 x .070 | 2 | |
PFA特氟隆 及玻璃纖維 | 30 | TG-J-30 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |
36 | TG-J-36 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 | |
40 | TG-J-40 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 | |
高性能PFA特氟隆 | 20 | TT-J-20 | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
20 | TT-J-20S | 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 | |
22 | TT-J-22S | 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 | |
24 | TT-J-24 | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .092 | 6 | |
24 | TT-J-24S | 7 x 32 | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 | |
30 | TT-J-30†† | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 | |
36 | TT-J-36†† | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 | |
40 | TT-J-40†† | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 | |
FEP特氟隆 | 20 | FF-J-20 | 實心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
24 | FF-J-24 | 實心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | |
聚乙烯 | 24 | PR-J-24 | 實心 | 聚乙烯 | (Rip Cord)*** | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |
24 | PP-J-24S | 7 x 32 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 221 | 105 | .080 x .130 | 5 |
選型表
|