可逆的高溫標簽,多溫度液晶帶
測溫范圍范圍廣,16個溫度點,1°C或2°F每級增量
自粘式熱敏試紙,16格溫度范圍熱敏試紙
熱敏試紙清晰,易于閱讀°C和°F
熱敏試紙可用于加熱和冷卻
熱敏試紙可返回到原來的狀態,可反復使用,是可逆式熱敏試紙
**,無毒,非導電的設計
RLC系列可逆熱敏試紙是監控電子部件,變壓器,繼電器,發動機等溫度的理想選擇。
RLC-60熱敏試紙|omega熱敏試紙|美國omega可逆熱敏試紙 常用型號
RLC-60-58/88-10 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-58/88-30 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-26/56-10 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-26/56-30 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-14/31-10 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-14/31-30 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-3/13-10 | 16個 溫度量程熱敏試紙, –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-90/120-10 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-90/120-30 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60-32/49-10 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 溫度增量) 一包10貼 |
RLC-60-32/49-30 | 16個 溫度量程熱敏試紙, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 溫度增量) 一包30貼 |
RLC-60熱敏試紙|omega熱敏試紙|美國omega可逆熱敏試紙 型號說明
58/88 for 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 增量)
26/56 for 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 增量)
14/31 for 14 to 31°C/58 to 88°F (1°C 增量)
3/13 for –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 增量)
90/120 for 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 增量)
32/49 for 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 增量)
RLC-60熱敏試紙|omega熱敏試紙|美國omega可逆熱敏試紙 包含型號
RLC-60-58/88-10熱敏試紙
RLC-60-58/88-30熱敏試紙
RLC-60-26/56-10熱敏試紙
RLC-60-26/56-30熱敏試紙
RLC-60-14/31-10熱敏試紙
RLC-60-14/31-30熱敏試紙
RLC-60-3/13-10熱敏試紙
RLC-60-3/13-30熱敏試紙
RLC-60-90/120-10熱敏試紙
RLC-60-90/120-30熱敏試紙
RLC-60-32/49-10熱敏試紙
RLC-60-32/49-30熱敏試紙