產品詳情
簡單介紹:
溫度貼紙TL-F-190由美國omega原廠渠道的深圳鑫博恒業科技有限公司特價提供,溫度貼紙TL-F-190精度高,壽命長,溫度貼紙TL-F-190是值得信賴的高精度儀表.
詳情介紹:
溫度貼紙TL-F-190
TL-F-190
TL-F系列測溫紙|美國omega五格測溫紙,5個溫度點測溫紙(°C/°F),尺寸:19mm寬*51mm高,TL-F測溫紙具有5個溫度點,排列為一條直線。這種設計可方便用戶觀察*高溫度。
測試后,通過看測溫紙上變黑的*高溫度讀數。不可逆,記錄*大溫度值。
TL-F系列測溫紙|美國omega五格測溫紙 特點
TL-F系列測溫紙|美國omega五格測溫紙 特點
5個溫度點測溫紙(°C/°F),尺寸:19mm寬*51mm高
TL-F測溫紙具有5個溫度點,排列為一條直線。
這種設計可方便用戶觀察*高溫度。測試后,通過看測溫紙上變黑的*高溫度讀數。不可逆,記錄*大溫度值
TL-F測溫紙的銷售包裝為10件裝或30件裝。
TL-F系列測溫紙|美國omega五格測溫紙 選型說明
10件裝型號
30件裝型號
測溫量程
°C (°F)
TL-F-105 TL-F-105-30 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 TL-F-140-30 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 TL-F-190-30 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 TL-F-240-30 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 TL-F-290-30 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 TL-F-340-30 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 TL-F-390-30 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435
TL-F-450 TL-F-450-30 232(450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)
30件裝型號
測溫量程
°C (°F)
TL-F-105 TL-F-105-30 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 TL-F-140-30 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 TL-F-190-30 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 TL-F-240-30 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 TL-F-290-30 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 TL-F-340-30 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 TL-F-390-30 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435
TL-F-450 TL-F-450-30 232(450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)
如欲訂購30件裝,請將后綴“-30”添加到型號中。
訂購示例:TL-F-105-30,5點式測溫紙,41 ~ 54°C(105 ~ 130°F),30件裝
TL-F-190
溫度貼紙TL-F-190 相關產品