產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
美國OMEGA高溫線|熱電偶線|感溫線|測溫線,常用型號:HH-K-20,HH-K-24,HH-K-20-SLE,HH-K-24-SLE。表皮耐溫范圍:704℃。
詳情介紹:
分度號:K
產(chǎn) 地: 美國OMEGA
介 紹:
測溫范圍:704℃,表層耐溫范圍:704℃
主要性能:線芯直徑為2*0.511mm,負極:紅(鎳-鋁合金)正極:黃(鎳-鉻)絕緣材料:玻璃纖維單位:每卷1000英尺
產(chǎn) 地: 美國OMEGA
介 紹:
測溫范圍:704℃,表層耐溫范圍:704℃
主要性能:線芯直徑為2*0.511mm,負極:紅(鎳-鋁合金)正極:黃(鎳-鉻)絕緣材料:玻璃纖維單位:每卷1000英尺
包含型號:HH-K-20,HH-K-24,HH-K-20-SLE,HH-K-24-SLE
使用:
1、廣泛使用于各種對精度要求很高的測溫環(huán)境。
2、另外提供OMEGA測溫線焊點加工服務(wù)。
3、可與K型標(biāo)準插頭或高溫插頭配用。
2、另外提供OMEGA測溫線焊點加工服務(wù)。
3、可與K型標(biāo)準插頭或高溫插頭配用。
K型系列詳細參數(shù)
絕緣層 | 線規(guī) (美制) AWG No. | 型號 | 線芯類型 | 絕緣層 | *高溫度 | 外形尺寸 | 重量+ lb/1000' | ||
內(nèi)層 | 外層 | °F | °C | ||||||
Ceramic** | 14 | XC-K-14 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 38 |
20 | XC-K-20 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1800 | 980 | .135 x .190 | 16 | |
20 | XT-K-20 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 15 | |
20 | XL-K-20 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1800 | 980 | .095 x .135 | 14 | |
24 | XC-K-24 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1600 | 870 | .115 x .175 | 12 | |
24 | XT-K-24 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 11 | |
24 | XL-K-24 | 實心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1600 | 870 | .078 x .116 | 10 | |
Vitreous Silica* | 20 | XR-K-20 | 實心 | 耐火石英 | 耐火石英 | 1600 | 870 | .115 x .180 | 14 |
Silica* | 14 | XS-K-14 | 實心 | 矽 | 矽 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 35 |
20 | XS-K-20 | 實心 | 矽 | 矽 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 12 | |
24 | XS-K-24 | 實心 | 矽 | 矽 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 10 | |
High Temp. Glass** | 20 | HH-K-20 | 實心 | 高溫玻璃 | 高溫玻璃 | 1300 | 704 | .060 x .105 | 9 |
24 | HH-K-24 | 實心 | 高溫玻璃 | 高溫玻璃 | 1300 | 704 | .055 x .090 | 5 | |
Glass | 20 | GG-K-20 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |
20 | GG-K-20S | 多股 7 x 28 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 | |
24 | GG-K-24 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .050 x .080 | 5 | |
24 | GG-K-24S | 多股 7 x 32 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .050 x .085 | 5 | |
26 | GG-K-26 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .045 x .075 | 4 | |
28 | GG-K-28 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 | |
30 | GG-K-30 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 | |
36 | GG-K-36 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | .045 x .070 | 2 | |
Teflon® Glass | 30 | TG-K-30 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |
36 | TG-K-36 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 | |
40 | TG-K-40 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 | |
Teflon® Neoflon PFA (HighPerformance) | 20 | TT-K-20 | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
20 | TT-K-20S | 多股 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 | |
22 | TT-K-22S | 多股 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 | |
24 | TT-K-24 | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .093 | 6 | |
24 | TT-K-24S | 多股 7 x 32 | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 | |
30 | TT-K-30++ | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 | |
36 | TT-K-36++ | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 | |
40 | TT-K-40++ | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 | |
Teflon® Neoflon FEP | 20 | FF-K-20 | 實心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
24 | FF-K-24 | 實心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 6 | |
Polyvinyl | 24 | PR-K-24 | 實心 | Polyvinyl | (Rip Cord) | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |
24 | PP-K-24S | 多股 7 x 32 | Polyvinyl | (Polyvinyl) | 221 | 105 | .080 x .130 | 5 |
+線軸和線的重量入到整數(shù)磅 (不包括包裝材料).
++外包裝顏色透明
*護套和導(dǎo)體上有分度號顏色線
**護套和正極線有分度號顏色線
選型表
++外包裝顏色透明
*護套和導(dǎo)體上有分度號顏色線
**護套和正極線有分度號顏色線
選型表
| ||||||||||||
選型描述 | ||||||||||||
(1) | 絕緣層 | |||||||||||
選擇 HH 為高溫玻璃纖維 (只有20 & 24 AWG) GG為玻璃纖維 TG 為特氟隆及玻璃纖維 TT 為PFA特氟隆 FF 為FEP特氟隆 PP 為聚乙烯(只有24號) PR 為聚乙烯剝離繩(只有24 AWG) XC 為陶瓷*(只有14 20 24 AWG) XT 為陶瓷*(只有20 & 24 AWG) XL為陶瓷*(只有20 & 24 AWG) XS為矽(只有14 20 24 AWG) | ||||||||||||
(2) | 線規(guī) | |||||||||||
選擇 20 for 20 AWG 20S for 20 AWG (Stranded) 24 for 24 AWG 24S for 24 AWG (Stranded) 30 for 30 AWG 36 for 36 AWG 40 for 40 AWG | ||||||||||||
(3) | 整卷長度選擇 | |||||||||||
選擇 25 for 25 英尺 50 for50英尺 100 for100英尺 200 for 200英尺 500 for 500英尺 1000 for 1000英尺 | ||||||||||||
NOTE: 不是所有的組合都有效,請來電咨詢。0755-83987276 |